

OUTコース (メインコース:男子プロトーナメントOUTコース 東コース)
| HOLE | HDCP | A GREEN | B GREEN | PAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMP TEE | BACK TEE |
CHAMP TEE | BACK TEE |
|||
| 1 | 9 | 452 | 422 | 424 | 393 | 4 |
| 2 | 3 | 387 | 371 | 384 | 368 | 4 |
| 3 | 15 | 328 | 328 | 304 | 304 | 4 |
| 4 | 7 | 546 | 515 | 526 | 495 | 5 |
| 5 | 1 | 422 | 402 | 410 | 390 | 4 |
| 6 | 13 | 192 | 192 | 165 | 165 | 3 |
| 7 | 5 | 532 | 488 | 524 | 480 | 5 |
| 8 | 17 | 198 | 198 | 202 | 198 | 3 |
| 9 | 11 | 363 | 363 | 353 | 353 | 4 |
| TOTAL | 3420 | 3279 | 3292 | 3146 | 36 | |

INコース(メインコース:男子プロトーナメント南コース)
| HOLE | HDCP | A GREEN | B GREEN | PAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMP TEE | BACK TEE |
CHAMP TEE | BACK TEE |
|||
| 10 | 10 | 193 | 177 | 182 | 166 | 3 |
| 11 | 4 | 411 | 396 | 416 | 401 | 4 |
| 12 | 16 | 521 | 521 | 543 | 543 | 5 |
| 13 | 8 | 376 | 376 | 349 | 349 | 4 |
| 14 | 14 | 312 | 312 | 310 | 310 | 4 |
| 15 | 2 | 589 | 555 | 572 | 538 | 5 |
| 16 | 6 | 470 | 447 | 470 | 447 | 4 |
| 17 | 18 | 133 | 133 | 129 | 129 | 3 |
| 19 | 12 | 383 | 383 | 395 | 395 | 4 |
| TOTAL | 3388 | 3300 | 3366 | 3278 | 36 | |

West course 西コース
| HOLE | HDCP | A GREEN | PAR | |
|---|---|---|---|---|
| REG TEE | FRO TEE | |||
| 1 | 15 | 297 | 265 | 4 |
| 2 | 11 | 345 | 329 | 4 |
| 3 | 5 | 192 | 192 | 3 |
| 4 | 1 | 336 | 323 | 4 |
| 5 | 9 | 505 | 496 | 5 |
| 6 | 13 | 208 | 194 | 4 |
| 7 | 17 | 155 | 121 | 3 |
| 8 | 3 | 512 | 496 | 5 |
| 9 | 7 | 292 | 268 | 4 |
| TOTAL | 2842 | 2684 | 36 | |

